关于尺寸
作者: BeikeShop
发布时间: 2025-03-24 07:36:10
查看数: 666
Size guide
Understanding different sizing standards is an important step for brands to ensure their clothing fits well.
The main standards are European
sizes, American sizes, and Asian sizes, making it essential to be aware of these differences.
WOMAN
Tops
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Asian size | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Bust(cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Waist(cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Bottoms
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Asian size | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Waist(cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
| Hip(cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Bra
| Alpha Sizing | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
| Asian | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
Bodysuits&Dresses
| XS | S | M | L | XL | |
| Asian size | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
| Bust(cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
| Natural Waist(cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
| Drop Waist(cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
| Hips(cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
Socks
| XS | S | M | L | XL | |
| Asian size | 22.9cm | 23.2cm | 23.5cm | 24.1cm | 24.4cm |
MAN
Asian size
EU size
US size
Top
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Asian size | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Chest(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Bottoms
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Asian size | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Waist(cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
| Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Jackets&Hoodies
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Asian size | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
| Chest(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
| Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
Socks
| XS | S | M | L | XL | |
| Asian size | 24.8cm | 25.4cm | 25.7cm | 26cm | 27cm |


